Stock Information
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 623A |
| 事業年度 | 毎年12月1日から翌年11月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年5月31日、毎年11月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。